专家计划:萍萍导师命中率:83% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-605期 | 小 | 0604期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0590期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0569期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0542期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0535期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0533期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 4,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。